ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN
# Player SP MP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE BHE

1 Corissa Jacomini 38 11 1 2 27 -0.037 14 8 5 13 128 0 0 0 5
2 Kelsey Buchanan 31 12 29 13 106 .151 8 5 6 1 10 3 9 10 4
4 Colleen Nicholls 34 12 17 18 67 -0.015 2 0 1 0 6 1 16 4 0
5 Melissa White 21 7 2 2 9 .000 4 6 3 4 23 0 0 0 2
6 Morgan Saunders 35 12 29 19 100 .100 7 7 9 3 25 1 5 2 2
7 Patricia Plummer 45 12 32 14 98 .184 338 15 33 1 70 2 15 10 23
8 Tabetha Grey 13 9 1 5 15 -0.267 1 0 0 0 4 0 2 1 0
9 Jennifer McNamara 43 12 147 69 395 .197 6 16 29 5 81 6 20 11 8
10 Geanna Foster 43 12 71 36 205 .171 4 12 16 6 56 2 4 3 4
11 Samantha Falat 12 5 0 2 5 -0.400 5 1 1 1 39 0 0 0 0
12 Michelle Gardner 28 8 0 2 8 -0.250 2 0 1 0 17 0 0 0 2
14 Hannah Baldwin 27 12 32 28 99 .040 1 6 10 1 13 2 7 2 0
16 Kati Murphy 25 10 13 13 55 .000 0 1 0 1 2 2 10 7 0
20 Rachelle Russell 42 12 47 18 125 .232 5 6 6 2 31 8 26 15 1
TM TEAM 0

TOTALS 47 12 421 241 1314 .137 397 83 120 49 505 27 114 65 51


RECORD:    Overall Record    Conference    Home    Away    Neutral
   (7-5)    (1-0)    (4-3)    (1-1)    (2-1)

DakStats by Daktronics Inc. Brookings, SD