Date: 11/14/2009          Arena: Warrior Dome
Time: 8:00 pm             City, State: Rocklin, CA                          

VISITOR: Oregon Tech (5-1 )
                          TOT-FG  3-PT           REBOUNDS  
NO PLAYER               P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP  A TO BK  S MIN
 3 Nieraeth, Mike       *  6   8  3   4  0   0   1   1   2  0 15  0  0  0  1  21 
 5 Foster, Joseph       *  5  10  2   4  6   7   1   2   3  4 18  4  4  0  1  37 
25 Parnell, Justin      *  4  13  0   4  6   7   2   5   7  4 14  8  3  0  0  33 
41 Daley, Myles         *  5  12  1   1  4   4   6   3   9  4 15  1  1  1  1  23 
53 Siverly, Andy        *  1   2  0   0  2   4   1   0   1  3  4  1  0  0  0  20 
13 Gomez, Kyle             2   2  0   0  0   0   0   0   0  1  4  0  0  0  1  11 
15 Clarke, David           0   0  0   0  0   0   0   0   0  1  0  0  0  0  0   1 
21 Matchett, Joel          0   0  0   0  0   0   0   1   1  0  0  0  0  0  0   6 
31 Sentman, Bryant         1   2  1   1  0   0   0   0   0  2  3  0  0  0  0   8 
33 Zerbach, Alex           0   2  0   1  1   2   0   0   0  0  1  0  0  0  1   7 
43 Riddle, Scotty          3   3  1   1  4   4   1   1   2  0 11  1  0  0  1  14 
45 Johnson, Brent          0   0  0   0  0   0   0   2   2  2  0  0  1  0  0  18 
51 Matic, Mihajlo          0   0  0   0  1   2   0   0   0  1  1  0  0  0  0   1 
TEAM REBOUNDS                                    0   3   3           0          
Team Totals               27  54  8  16 24  30  12  18  30 22 86 15  9  1  6 200

Total FG%  - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000         Deadball
3-PT FG%   - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000         Rebounds
Total FT%  - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000           (0,0) 

HOME: William Jessup (0-4)
                          TOT-FG  3-PT           REBOUNDS  
NO PLAYER               P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP  A TO BK  S MIN
 3 Nelson, Austin       *  1   2  1   2  3   4   3   3   6  0  6  1  0  0  1  20 
20 Kirsten, Kadeem      *  5   9  2   5  7   8   0   4   4  4 19  1  3  0  0  30 
22 Hurd, Tevin          *  6  11  2   6  3   4   0   1   1  4 17  3  4  1  0  32 
23 Wilson, Jordan       *  2   2  0   0  1   2   1   0   1  2  5  1  1  0  0  16 
44 Donelson, Laurence   *  1   6  0   0  3   3   1   1   2  3  5  0  0  0  0   9 
 5 Washington, Jason       2   4  0   1  4   4   0   1   1  2  8  1  0  0  0  16 
12 Jones, Eleazar          2   3  1   2  0   0   0   3   3  2  5  0  1  0  0  15 
15 Cofrances, Bobby        0   0  0   0  0   0   0   0   0  0  0  0  0  0  0   3 
31 Neil, Damal             3   6  0   0  2   3   1   2   3  2  8  2  2  1  0  30 
32 Domingue, Lucas         2   5  0   0  0   2   3   2   5  3  4  0  2  0  0  24 
34 Giron, Greg             0   1  0   0  0   0   0   1   1  1  0  0  0  0  0   5 
TEAM REBOUNDS                                    0   0   0           0          
Team Totals               24  49  6  16 23  30   9  18  27 23 77  9 13  2  1 200

Total FG%  - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000         Deadball
3-PT FG%   - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000         Rebounds
Total FT%  - 1st:  0/0   0.000  2nd:   0/0  0.000  Game:  0.000           (0,0) 

Technical Fouls: OIT (0)  
               : WJU (0)  

OFFICIALS      : Scott Rotherham    Scott Johnson   David Cooley
ATTENDANCE     : 0

ENHANCED SCORING             FstBrk OffTov Paint  2ndCh  Bench 
                 Oregon Tech   0      0      0      0      20  
              William Jessup   0      0      0      0      25  

SCORE BY PERIODS              1st    2nd   TOTAL 
                 Oregon Tech   52     34     86  
              William Jessup   38     39     77  
DakStats by Daktronics Inc. Brookings, SD