Date: 11/16/2009 Arena: Walt McPherson Court
Time: 7:30 pm City, State: San Jose, CA
VISITOR: William Jessup (0-5 )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
5 Washington, Jason * 5 8 1 2 6 7 0 0 0 3 17 4 1 0 2 30
20 Kirsten, Kadeem * 2 7 0 1 6 6 0 1 1 1 10 1 1 0 3 26
22 Hurd, Tevin * 4 13 0 3 3 6 1 3 4 4 11 1 2 0 3 28
34 Giron, Greg * 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
44 Donelson, Laurence * 1 6 0 0 1 2 0 2 2 5 3 0 1 0 0 16
3 Nelson, Austin 3 6 3 5 0 0 1 2 3 2 9 1 0 0 0 11
10 Sabosky, Michael 0 0 0 0 3 8 1 1 2 1 3 0 1 0 1 3
11 Horwath, Tucker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Jones, Eleazar 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Shells, Sterling 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 Cofrances, Bobby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
23 Wilson, Jordan 2 3 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0 1 0 0 13
31 Neil, Damal 1 8 0 0 0 1 2 4 6 2 2 1 1 0 2 26
32 Domingue, Lucas 1 4 0 2 0 0 1 3 4 1 2 1 1 0 0 15
35 Johnson, Paul 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TEAM REBOUNDS 1 1 2 0
Team Totals 20 65 4 15 19 30 8 18 26 23 63 9 9 0 11 200
Total FG% - 1st: 9/34 0.265 2nd: 11/31 0.355 Game: 0.308 Deadball
3-PT FG% - 1st: 2/8 0.250 2nd: 2/7 0.286 Game: 0.267 Rebounds
Total FT% - 1st: 11/12 0.917 2nd: 8/18 0.444 Game: 0.633 (6,0)
HOME: San Jose State (1-0 )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
2 Oliver, Adrian * 4 13 0 2 3 4 8 3 11 3 11 4 7 0 3 26
5 Graham, Justin * 6 8 1 2 5 5 0 5 5 1 18 6 4 0 0 27
22 Webster, CJ * 2 7 0 0 3 4 1 11 12 1 7 0 1 2 0 27
24 Jones, Chris * 5 7 1 2 2 2 2 3 5 0 13 2 3 0 1 25
30 Oakes, Chris * 3 6 0 0 6 8 7 8 15 3 12 2 1 2 0 18
4 Thomas, Kyle 3 6 0 0 6 8 1 3 4 1 12 1 1 2 0 21
10 Moor, Aalim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5
23 Owens, Robert 3 8 2 6 0 2 0 2 2 2 8 3 0 0 2 20
32 Henson, Joe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
33 Peterson, Mac 2 4 1 3 0 0 0 2 2 0 5 0 1 0 0 15
35 Dixon, Anthony 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
44 Casey, Jerry 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
50 Ton, Garrett 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 5
52 Wilson, Jerelle 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3
TEAM REBOUNDS 0 1 1 0
Team Totals 29 63 5 16 26 35 20 42 62 20 89 19 21 6 6 200
Total FG% - 1st: 14/29 0.483 2nd: 15/34 0.441 Game: 0.460 Deadball
3-PT FG% - 1st: 4/7 0.571 2nd: 1/9 0.111 Game: 0.313 Rebounds
Total FT% - 1st: 14/17 0.824 2nd: 12/18 0.667 Game: 0.743 (5,0)
Technical Fouls: WJU (0)
: SJSU (0)
OFFICIALS : Dave Hall Newton Chelette Martin Cota
ATTENDANCE : 1339
ENHANCED SCORING FstBrk OffTov Paint 2ndCh Bench
William Jessup 8 23 24 4 22
San Jose State 10 7 42 13 28
SCORE BY PERIODS 1st 2nd TOTAL
William Jessup 31 32 63
San Jose State 46 43 89
DakStats by Daktronics Inc. Brookings,
SD