Roster
Men's Roster
| Athlete | Height | Year | Hometown |
|---|---|---|---|
| Juan Aguirre | 5-10 | SR | King City, CA |
| Chadd Baltzley | 6-1 | SO | Loomis, CA |
| Bentley Nunes | 5-10 | FR | Yuba City, CA |
| Shawn McPhie | 6-0 | SR | Huntington Beach, CA |
| Ben Burchett | FR | Tracy, CA | |
| James Love | 5-11 | SO | Sacramento, CA |
| Aaron Cardenio | FR | Lodi, CA |
Women's Roster
| Athlete | Height | Year | Hometown |
|---|---|---|---|
| Andrea DeVries | 5-4 | FR | Chino, CA |
| Kimberly Spencer | 5-7 | SO | Diamond, MO |







